根據國家自然科學基金委員會8月16日公布的《關于公布2019年度國家自然科學基金申請項目評審結果的通告》,天津大學管理與經濟學部今年共獲得14項國家自科基金項目立項資助,包括專項項目1項,面上項目6項,青年項目7項,總經費達504萬元。其中,管理科學與工程學科獲批6項,工商管理學科獲批5項,宏觀管理與政策學科獲批2項,經濟科學學科獲批1項,具體立項情況為如下。
序號 | 項目批準號 | 負責人 | 項目類別 | 項目名稱 |
1 | 71940001 | 張維 | 專項項目 | 國家自然科學基金管理科學部未來發展戰略研究 |
2 | 71971152 | 張建雄 | 面上項目 | 基于不對稱信息和行為因素的供應鏈侵入與反侵入問題研究 |
3 | 71971153 | 馮海洋 | 面上項目 | 數字化內容平臺收益模式與版權策略研究 |
4 | 71971154 | 朱寧 | 面上項目 | 基于站點服務性能的公交車輛在途優化控制 |
5 | 71972143 | 劉俊穎 | 面上項目 | 多維規則下國際工程企業違規行為研究 |
6 | 71972144 | 蔣琬 | 面上項目 | 創新明星的“雙刃劍”效應:團隊內部創新明星對團隊創新的團隊層和跨層次影響機制研究 |
7 | 71974141 | 張增凱 | 面上項目 | 大氣污染治理損益的區域異質性及跨界補償策略研究 |
8 | 71901161 | 高穎 | 青年科學基金項目 | 我國對外承包工程企業對海外項目部管控決策研究 |
9 | 71901162 | 呂萌 | 青年科學基金項目 | 多源異質用戶下基于遷移學習的跨領域推薦研究 |
10 | 71902134 | 于劍喬 | 青年科學基金項目 | 社會關系與供應鏈上的財務決策研究 |
11 | 71902135 | 郭峰 | 青年科學基金項目 | 我是誰?學術創業者的身份悖論整合機理研究 |
12 | 71902137 | 楊育龍 | 青年科學基金項目 | 民營上市公司混合所有制改革及國有資本進入模式:影響因素與經濟后果 |
13 | 71903144 | 張申 | 青年科學基金項目 | 基于時間序列間分位相依性(quantile dependence)的風險值(Value-at-Risk)預測模型研究 |
14 | 71904141 | 彭彬彬 | 青年科學基金項目 | 考慮需求側行為的道路交通部門低碳轉型的技術選擇和政策優化 |
國家自然科學基金項目是黨和國家推動科技創新發展戰略的重大舉措,是我國基礎研究主要資助渠道,是學科建設水平、科技創新實力的綜合體現。學部本年度獲批項目體現了“管理科學與工程”一流學科的研究實力和學部各學科較為均衡的特性。將有力促進我學部學科建設和科學研究水平的提高。
公考資料網 提供2019年 國家公務員招錄公告、公務員報名時間、公務員報名入口、公務員報名資格、公務員報考政策、公務員考試大綱、公務員考試職位表、公務員備考教材、公務員考試教材、公務員歷年真題資料、在線專家答疑等國家公務員考試輔導。