內蒙古農業大學2020年招收攻讀碩士學位研究生招生簡章
地區:內蒙古
分數線類別:B線
地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區昭烏達路306號
官網:http://renwen.imau.edu.cn/MPAzl.htm
一、項目介紹
招生信息 | |||||
項目類別 | 非全日制 | 學制 | 3年 | 是否接受調劑 | 是 |
是否開設 提前面試 | 否 | 招生人數 | 20 | ||
學費 | 10000元/生/年 | ||||
獎學金 | 1.國家助學金 取得學籍的所有全日制脫產研究生,博士12000元/年/人,碩士8000元/年/人。 2.研究生國家獎學金 博士30000元/年/人,享受比例約為5%;碩士20000元/年/人,享受比例約為2%。 3.研究生自治區獎學金 博士20000元/年/人,享受比例約為15%;碩士10000元/年/人,享受比例約為2%。 4.國家學業獎學金 國家學業獎學金博士10000元/年/人,比例50%,碩士8000元/年/人,比例30%。 5.學校學業獎學金 博士平均14000元/年/人,比例100%,碩士平均5000元/年/人,比例90-100%。 6.我校和社會各企業設立“蒙草抗旱”勵志獎學金、BIAD獎學金、國際友誼獎學金、九州大地獎學金、正大獎學金、校友獎學金、勃林格殷格翰獎助學金、愛德士優秀研究生獎學金、貧困生助學金、美國禮來動保等獎學金。 7.研究生“三助”補助 學校、導師面向研究生設立助教、助研、助管崗位分別給予研究生一定數額的補助。 8.優秀研究生論文獎勵 (1)自治區級優秀博士論文獎勵12000元;碩士論文獎勵4000元。 (2)學校級獎勵:獲自治區級優秀博士論文獎勵10000元,碩士論文獎勵5000元;獲學校級優秀博士論文獎勵5000元,碩士論文獎勵2000元。 9.優秀生源獎學金10000元/人 (1)985、211工程大學(不含獨立學院、二級學院)推薦免試、一志愿報考或調劑到我校理、工、農(不含風景園林碩士、農業碩士農村與區域發展領域和農業科技組織與服務領域)相關學科并被錄取的學生。 (2)我校應屆本科畢業生,綜合測評成績列所在班級前3名、第一志愿報考我校理學、工學、農學(不含風景園林碩士、農業碩士農村與區域發展領域和農業科技組織與服務領域)招生學科,成績在所報學科第一名的并被錄取到相應學科的學生。 (3)我校應屆本科畢業生,第一志愿推薦免試到我校就讀理學、工學、農學(不含風景園林碩士、農業碩士農村與區域發展領域和農業科技組織與服務領域)招生學科的學生。 | ||||
歷年分數線 | 2018年:總分155分,英語37分,綜合74分。 |
二、項目簡介
人文社會科學學院成立于2001年11月,前身是社會科學部,現擁有行政管理、社會工作和法學三個本科專業,現有本科生1140人,擁有公共管理一級學科1個,行政管理和和教育經濟與管理二級學科2個,碩士研究生108人,并于2010年建立公共管理專業碩士點(MPA),MPA研究生60人。學院設有行政管理教研室、社會工作教研室和法學教研室三個教學實體和實驗教學中心以及圖書資料室、牧區發展研究所、社會心理與組織行為研究所、MPA教育中心、實驗室管理中心等教輔和研究機構。
三、項目特色
聘請了北京大學、中國人民大學、中國政法大學、北京師范大學、北京林業大學等國內著名高校的多位知名教授擔任客座教授,并與國內外多個專業研究機構建立了合作關系,開展多種形式的教學科研領域的交流合作。
四、項目優勢
設有行政管理教研室、社會工作教研室和法學教研室三個教學實體和實驗教學中心以及圖書資料室、牧區發展研究所、社會心理與組織行為研究所、MPA教育中心、實驗室管理中心等教輔和研究機構。
五、培養目標
公共管理碩士是為適應社會公共管理現代化、科學化和專業化的要求而設立的,其培養目標是為政府部門及公共機構培養德才兼備、適應社會主義現代化建設需要的高層次、應用型、復合型的管理人才。
公考資料網 提供2019年 國家公務員招錄公告、公務員報名時間、公務員報名入口、公務員報名資格、公務員報考政策、公務員考試大綱、公務員考試職位表、公務員備考教材、公務員考試教材、公務員歷年真題資料、在線專家答疑等國家公務員考試輔導。